您好,欢迎来到川筑装饰建材商贸!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月04日 今天 · 吉林白山实况 8℃

白山天气白山15天天气预报

☁️ -3~12℃ 阴西南风 4级 · 湿度84%
空气质量39 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 4级
日出06:09
日落16:25
相对湿度84%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ☁️阴 12℃ / -3℃ 西南风 4级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / -4℃ 西风 3级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 -2℃ / -10℃ 西风 4级
11月07日 周六 ☁️阴 -1℃ / -13℃ 西风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 1℃ / -8℃ 西北风 2级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 7℃ / -9℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 9℃ / -2℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☁️阴 10℃ / 0℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 5℃ / -5℃ 北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 10℃ / -6℃ 西南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 7℃ / 2℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌨️阵雪 3℃ / -5℃ 北风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 -1℃ / -10℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ❄️中雪 -2℃ / -14℃ 西风 3级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 84%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑