11月04日 今天 · 内蒙古巴彦淖尔实况 9℃
巴彦淖尔天气巴彦淖尔15天天气预报
⛅
4~13℃
多云西风 5级 · 湿度29%
空气质量172 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西风 5级
日出07:22
日落17:42
相对湿度29%
🌤 巴彦淖尔未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ⛅多云 | 13℃ / 4℃ | 西风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 西风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 东风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / -2℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 12℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / 1℃ | 西风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -5℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 2℃ / -6℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
巴彦淖尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 29%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航